Rehvivahetus Tallinnas
Rehvivahetus ja rehvitööd Tallinnas Mustamäel Marja 3a! Kohapeal ka rehvihotell!
Hinnakiri
Kehtib alates:01.01.2024
Püsikliendile kõik hinnad -10%!
Kõiki töid teostatakse eelneva broneeringu alusel!
Broneeri aeg kodulehel kummid24.ee!
Tööde teostamiseks kasutatakse ainult hooldatud ja kontrollitud profiseadmeid!
Sõiduauto
Teenus | -16“ | 17“-18“ | 19"-20" | 21"-22" |
---|---|---|---|---|
4 ratta täisvahetus | 55 | 69 | 80 | 90 |
4 ratta täisvahetus montaazita | 45 | 55 | 60 | 70 |
1 ratta täisvahetus | 18 | 21 | 23 | 26 |
Ratta vahetus | 7 | 8 | 9 | 10 |
Ratta montaaz | 7 | 9 | 11 | 12 |
Ratta tasakaalustamine | 8 | 10 | 12 | 12 |
Kaubik/maastur
Teenus | -16" | 17“-18“ | 19“-20“ | 21"-22" |
---|---|---|---|---|
4 ratta täisvahetus | 70 | 75 | 90 | 100 |
4 ratta täisvahetus montaazita | 55 | 65 | 70 | 75 |
1 ratta täisvahetus | 20 | 25 | 27 | 30 |
Ratta vahetus | 8 | 9 | 10 | 10 |
Ratta montaaz | 6 | 9 | 10 | 10 |
Ratta tasakaalustus | 8 | 9 | 10 | 12 |
6 ratta täisvahetus | 90 | |||
Matkaauto 4 ratta rehvivahetus | 80 | |||
A/T Rehvid lisandub | 20 € / auto | |||
M/T Rehvid lisandub | 30 € / auto |
Run Flat rehvidele lisandub hinnale 50% !
Teenus | Hind |
---|---|
Nelja rehvi hooajaline hoiustamine | 45 |
Nelja rehvi hooajaline hoiustamine velgedega | 55 |
Rehviremont seenega | 25 |
Rehviremont paigaga | 25 |
Velje puhastus | 5 |
Velje liimimine | 5 |
Töötund remont töödele | 45 |
Keevitustööd | 50 |
Rataste täielik pesu | 40 |
Ventiil koos paigaldusega | 5 |
Rehvide utiliseeerimine | 4.-/tk |
Vargamutrite avamine võtme puudumisel (võimalusel) | 150 |
Kliima hooldus (-800g r134a lisamine + õli) | 69 |
Lisa 100g r134a | 8 |
Rehvirõhu andur koos programmerimisega | 50 |
Rehvide transport jäätmejaama | 4 |
Mujalt ostetud rehvidele lisatasu meie töökojas paigaldusele ei lisandu.
Kõik teenuste ja tööde hinnad sisaldavad käibemaksu 22%!
Teenuseid osutab OÜ Gold Selection.
NB!Kontrollige rattamutrite poltide pingutust pärast 50km läbimist!