MSW 51 11.5×22 5×130 ET14 CB71.6 Gloss Black
E-POE HIND
493.00€
| Kaal | 15.92 kg |
|---|---|
| Tootja | MSW |
| Mudel | 51 |
| Velje diameeter | 22 |
| Velje laius | 11.5 |
| Poltide arv | 5 |
| Auguvahe | 130 |
| PCD | 130 |
| Keskava | 71.6 |
| ET | 14 |
| Värv | Gloss Black |
| Velje tüüp | Valuvelg |
| Talvekindel | Jah |
| Kandevõime | 1050 |
MSW 51 Gloss Black 11,5×22 5×130 ET14 CB71,6 60° 1050 kg W19443005C5
4 laos
