Dezent KS 7.5×19 5×114.3 ET50 CB67.1 Silver
E-POE HIND
224.00€
| Kaal | 12.85 kg |
|---|---|
| Tootja | Dezent |
| Mudel | KS |
| Velje diameeter | 19 |
| Velje laius | 7.5 |
| Poltide arv | 5 |
| Auguvahe | 114.3 |
| PCD | 114.3 |
| Keskava | 67.1 |
| ET | 50 |
| Värv | Silver |
| Velje tüüp | Valuvelg |
| Talvekindel | Jah |
| Kandevõime | 760 |
Dezent KS Silver 7,5×19 5×114.3 ET50 CB67,1 60° 760 kg TKS9J0SA495E
5 laos
